GH STOSSDÄMPFER Hinterachse, Hinterachse rechts, Hinterachse links, Zweirohr, Gasdruck, federtragender Dämpfer, unten Auge, oben Stift
Hersteller: GH Art. Nr: GH-332553

Artikelnummer: GH-332553
EAN: 425153082930
Stoßdämpfer
GH STOSSDÄMPFER Hinterachse, Hinterachse rechts, Hinterachse links, Zweirohr, Gasdruck, federtragender Dämpfer, unten Auge, oben Stift GH-332553
- Einbauposition: Hinterachse, Hinterachse rechts, Hinterachse links
- Stoßdämpfer-System: Zweirohr
- Stoßdämpferart: Gasdruck
- Stoßdämpfer-Bauart: federtragender Dämpfer
- Stoßdämpfer-Befestigungsart: unten Auge, oben Stift
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: GH-694706
- Zustand: Brandneu
OE-Nummer überprüfen
- Über 95% aller Bestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert!
Passende Auto
Dieses Ersatzteil ist mit Ihrem Fahrzeug nicht kompatibel
CITROЁN Jumpy III MPV (V)
2.0 BlueHDi, 04.2016 - ..., 1997 ccm, 150 PS
FORD C-Max II (998 - 1997 , Benzin, Benzin/Autogas (LPG), Benzin/Ethanol, Diesel) FORD Focus Mk3 Schrägheck (998 - 1999 , Benzin, Benzin/Autogas (LPG), Benzin/Ethanol, Diesel, Elektro) FORD Focus Mk3 Kasten / Schrägheck (998 - 1997 , Benzin, Diesel) FORD Focus Mk3 Limousine (998 - 1999 , Benzin, Benzin/Ethanol, Diesel) FORD Grand C-Max (998 - 1997 , Benzin, Diesel)
VOLVO V40 Kasten / Schrägheck (1560 - 1984 , Diesel) VOLVO V40 Schrägheck (1498 - 2497 , Benzin, Diesel)
Originalteilenummern
- BMW
-
FORD
- 12 34 1 95
- 13 06 0 50
- 13 18 1 34
- 13 18 9 07
- 13 25 0 91
- 13 25 1 04
- 13 25 6 89
- 13 25 6 93
- 13 25 9 63
- 13 25 9 66
- 13 30 8 19
- 13 41 0 63
- 13 48 8 69
- 13 60 1 52
- 13 60 1 53
- 13 63 1 50
- 13 63 3 42
- 13 63 3 45
- 13 63 9 51
- 13 63 9 52
- 13 68 9 75
- 13 69 9 52
- 13 70 2 94
- 13 70 2 95
- 13 76 8 60
- 13 76 8 62
- 13 76 8 64
- 13 81 8 29
- 13 81 8 30
- 13 81 8 41
- 13 87 3 74
- 14 05 3 20
- 14 15 5 94
- 14 15 6 02
- 14 23 3 86
- 14 23 3 87
- 14 23 3 91
- 14 23 3 92
- 14 32 3 56
- 14 32 3 57
- 14 32 3 58
- 14 32 3 59
- 14 55 9 03
- 14 65 8 63
- 14 65 8 68
- 14 68 8 00
- 14 68 8 02
- 14 68 8 08
- 14 68 8 11
- 14 68 8 13
- 14 70 9 43
- 14 70 9 44
- 14 73 8 30
- 14 73 8 31
- 14 74 1 19
- 14 74 2 36
- 14 74 2 43
- 14 76 6 13
- 14 76 6 16
- 14 77 8 24
- 14 77 8 25
- 14 87 1 45
- 14 92 4 01
- 14 92 4 04
- 14 93 5 24
- 14 93 5 25
- 15 21 2 49
- 15 39 8 52
- 15 39 8 54
- 15 39 8 55
- 15 39 8 56
- 15 44 0 26
- 15 45 0 24
- 15 45 0 25
- 15 47 4 82
- 15 75 0 22
- 15 75 0 28
- 16 72 9 90
- 16 72 9 92
- 16 81 1 84
- 16 81 8 96
- 16 82 4 61
- 16 82 5 54
- 16 86 0 54
- 16 90 8 01
- 16 90 8 04
- 16 99 1 90
- 17 02 8 10
- 17 02 8 15
- 17 03 0 60
- 17 09 7 65
- 17 10 0 93
- 17 10 3 17
- 17 13 3 75
- 17 20 9 86
- 17 21 2 45
- 17 25 0 49
- 17 25 0 50
- 17 26 4 61
- 17 26 4 63
- 17 28 5 18
- 17 28 5 19
- 17 28 5 20
- 17 36 0 49
- 17 41 8 03
- 17 41 8 04
- 17 45 0 27
- 17 46 1 69
- 17 46 1 72
- 17 51 3 85
- 17 51 3 86
- 17 51 3 87
- 17 51 3 88
- 17 51 3 89
- 17 51 8 5
- 17 79 7 09
- 17 87 3 10
- 18 10 1 20
- 18 10 1 21
- 18 28 9 73
- 18 44 5 89
- 18 51 8 86
- 18 51 8 87
- 18 66 9 14
- 18 66 9 15
- 18 66 9 16
- 18 66 9 19
- 18 80 5 78
- 18 80 5 79
- 18 81 2 14
- 18 88 2 68
- 18 88 6 28
- 18 98 2 04
- 18 98 2 05
- 18 98 2 07
- 19 19 3 24
- 20 17 4 16
- 20 68 0 19
- 2M 21 F 310 12CB1C8E
- 30 71 4 221
- 31 26 2 177
- 31 26 2 177 S
- 31 40 6 826
- 31 40 6 827
- 3M 51 1 800 8AAA
- 3M 51 1 800 8CAA
- 3M 51 1 800 8CAB
- 3M 51 1 800 8CAH
- 3M 51 1 800 8CBA
- 3M 51 1 800 8CBB
- 3M 51 1 800 8CBG
- 3M 51 1 800 8CBH
- 3M 51 1 800 8SBA
- 3M 51 1 800 8SBB
- 3M 51 1 800 8SBD
- 3M 51 1 800 8SBE
- 3M 51 1 808 0CAA
- 3M 51 1 808 0CAH
- 3M 51 1 808 0CAJ
- 3M 51 1 808 0CAK
- 3M 51 1 808 0CAL
- 3M 51 1 808 0CBG
- 3M 51 1 808 0CBH
- 3M 51 1 808 0GAD
- 3M 51 1 808 0GAF
- 3M 51 1 808 0GAG
- 3M 51 1 808 0SBD
- 3M 51 1 808 0SBE
- 3M 51 1 808 0SBF
- 3M 51 1 808 0SBG
- 3M 51 1 808 0SBH
- 3M 51 1 808 0UBC
- 3M 51 1 808 0UBE
- 3M 51 1 808 0UBF
- 4M 51 1 180 80PAE
- 4M 51 1 800 8AAA
- 4M 51 1 800 8AAB
- 4M 51 1 800 8PAA
- 4M 51 1 800 8PAB
- 4M 51 1 808 0AAA
- 4M 51 1 808 0AAB
- 4M 51 1 808 0AAC
- 4M 51 1 808 0AAD
- 4M 51 1 808 0AAE
- 4M 51 1 808 0AAF
- 4M 51 1 808 0AAG
- 4M 51 1 808 0ABB
- 4M 51 1 808 0ACA
- 4M 51 1 808 0ACB
- 4M 51 1 808 0ACC
- 4M 51 1 808 0BAC
- 4M 51 1 808 0BAD
- 4M 51 1 808 0BAE
- 4M 51 1 808 0BAF
- 4M 51 1 808 0BAG
- 4M 51 1 808 0BAH
- 4M 51 1 808 0BAJ
- 4M 51 1 808 0PAA
- 4M 51 1 808 0PAB
- 4M 51 1 808 0PAC
- 4M 51 1 808 0PAD
- 4M 51 1 808 0PAE
- 4M 51 1 808 0PCA
- 4M 51 1 808 0PCB
- 4M 51 1 808 0RAA
- 4M 51 1 808 0RAB
- 4M 51 1 808 0RAC
- 4M 51 1 808 0RAD
- 4M 51 1 808 0RAE
- 4M 51 1 808 0RAF
- 4M 51 1 808 0RAG
- 4M 51 1 8K0 77AA
- 4M 51 1 8K0 77AB
- 4M 51 1 8K0 77AC
- 4M 51 1 8K0 77AD
- 4M 51 1 8K0 77AE
- 52 58 8 31
- 6G 91 1 808 0FAB
- 6G 91 1 808 0FAC
- 6G 91 1 808 0FAD
- 6G 91 1 808 0FAE
- 6G 91 1 808 0FAF
- 6G 91 1 808 0FBJ
- 6G 91 1 808 0FDA
- 6G 91 1 808 0FDB
- 6G 91 1 808 0FDC
- 6G 91 1 808 0FDD
- 6G 91 1 808 0FDE
- 6G 91 1 808 0FEB
- 6G 91 1 808 0FEC
- 6G 91 1 808 0FFA
- 6G 91 1 808 0FFB
- 6G 91 1 808 0FFC
- 6G 91 1 808 0FFD
- 6G 91 1 808 0FFE
- 6G 91 1 808 0FFF
- 6G 91 1 808 0FGB
- 6G 91 1 808 0FGC
- 6G 91 1 808 0FGD
- 6G 91 1 808 0FGE
- 6G 91 1 808 0FLA
- 6G 91 1 808 0FLB
- 6G 91 1 808 0FLC
- 6G 91 1 808 0FLD
- 6G 91 1 808 0FLE
- 6G 91 1 808 0FMA
- 6G 91 1 808 0FMB
- 6G 91 1 808 0FMC
- 6G 91 1 808 0FMD
- 6G 91 1 808 0FME
- 6G 91 1 808 0FMF
- 6G 91 1 808 0FNA
- 6G 91 1 808 0FNB
- 6G 91 1 808 0FNC
- 6G 91 1 808 0FND
- 6G 91 1 808 0FNE
- AV 61 1 808 0AAC
- AV 61 1 808 0AAD
- AV 61 1 808 0AAE
- AV 61 1 808 0AAF
- AV 61 1 808 0AAH
- AV 61 1 808 0AF
- AV 61 1 808 0CAE
- AV 61 1 808 0CAF
- AV 61 1 808 0CAH
- AV 61 1 808 0CBB
- AV 61 1 808 0CBC
- AV 61 1 808 0CBD
- AV 61 1 808 0CBF
- AV 61 1 808 0KAA
- AV 61 1 808 0KBA
- AV 61 1 808 0LAA
- BV 61 1 808 0AAC
- BV 61 1 808 0AAD
- BV 61 1 808 0AAE
- BV 61 1 808 0AAG
- BV 61 1 808 0AEA
- BV 61 1 808 0AF
- BV 61 1 808 0AFA
- BV 61 1 808 0AGA
- BV 61 1 808 0AHA
- BV 61 1 808 0BAC
- BV 61 1 808 0BAD
- BV 61 1 808 0BAF
- BV 61 1 808 0CAC
- BV 61 1 808 0CAD
- BV 61 1 808 0CAE
- BV 61 1 808 0DAB
- BV 61 1 808 0DAC
- BV 61 1 808 0DAD
- BV 61 1 808 0EAD
- BV 61 1 808 0EAE
- BV 61 1 808 0EBA
- BV 61 1 808 0GAB
- BV 61 1 808 0HAA
- BV 61 1 808 0HAB
- BV 61 1 808 0HAC
- BV 61 1 808 0HBA
- BV 61 1 808 0LAA
- BV 61 1 808 0LAB
- BV 61 1 808 0LBA
- BV 61 1 808 0RAH
- BV 61 1 808 0RAK
- BV 61 1 808 0SBB
- BV 61 1 808 0TAF
- BV 61 1 808 0TAG
- BV 6Z 1 812 5A
- BV 6Z 1 812 5B
- BV 6Z 1 812 5C
- BV 6Z 1 812 5D
- BV 6Z 1 812 5E
- BV 6Z 1 812 5F
- BV 6Z 1 812 5G
- CV 61 1 808 0CAE
- CV 61 1 808 0CAF
- CV 6Z 1 812 5G
- CV 6Z 1 812 5H
- CV 6Z 1 812 5J
- CV 6Z 1 812 5K
- CV 6Z 1 812 5L
- CV 6Z 1 812 5N
- FV 61 1 808 0NAG
-
FORD USA
- AV 61 1 808 0AAC
- AV 61 1 808 0AAD
- AV 61 1 808 0AAE
- AV 61 1 808 0AAF
- AV 61 1 808 0AAH
- AV 61 1 808 0CAF
- AV 61 1 808 0CAH
- AV 61 1 808 0CBC
- AV 61 1 808 0CBD
- AV 61 1 808 0CBF
- BV 61 1 808 0AAC
- BV 61 1 808 0AAD
- BV 61 1 808 0AAE
- BV 61 1 808 0AAG
- BV 61 1 808 0AEA
- BV 61 1 808 0BAC
- BV 61 1 808 0BAD
- BV 61 1 808 0BAF
-
SACHS
- 31 55 1 5
-
VOLVO
- 14 05 3 20
- 14 23 3 91
- 14 32 3 56
- 14 87 1 45
- 15 39 8 52
- 16 82 5 54
- 16 86 0 54
- 16 90 8 01
- 16 90 8 04
- 16 99 1 90
- 17 03 0 60
- 17 09 7 65
- 17 10 0 93
- 17 10 3 17
- 17 25 0 49
- 17 25 0 50
- 17 28 5 18
- 17 28 5 19
- 17 28 5 20
- 17 51 3 85
- 17 51 3 86
- 17 51 3 87
- 17 51 3 88
- 17 51 3 89
- 17 87 3 10
- 18 28 9 73
- 18 44 5 89
- 18 51 8 86
- 18 66 9 14
- 18 66 9 16
- 18 80 5 78
- 18 80 5 79
- 18 81 2 14
- 18 88 2 68
- 18 98 2 07
- 30 71 4 221
- 30 73 6 946
- 31 20 0 215
- 31 20 0 386
- 31 20 0 754
- 31 20 0 755
- 31 26 2 173
- 31 26 2 177
- 31 26 2 910
- 31 26 2 911
- 31 30 2 506
- 31 30 4 174
- 31 31 7 495
- 31 31 7 496
- 31 31 7 960
- 31 31 7 961
- 31 31 7 962
- 31 31 7 964
- 31 31 7 966
- 31 31 7 990
- 31 31 7 991
- 31 32 3 226
- 31 32 3 227
- 31 32 3 228
- 31 32 3 229
- 31 32 9 491
- 31 32 9 492
- 31 32 9 493
- 31 32 9 494
- 31 34 0 539
- 31 34 0 694
- 31 34 0 695
- 31 34 0 696
- 31 34 0 697
- 31 34 0 698
- 31 34 0 699
- 31 34 0 700
- 31 34 0 701
- 31 34 0 702
- 31 34 0 703
- 31 36 0 103
- 31 40 6 826
- 31 40 6 827
- 31 42 9 372
- 31 42 9 499
- 31 42 9 792
- 31 42 9 793
- 31 42 9 911
- 31 45 1 024
- 31 45 1 025
- 31 45 1 358
- 3M 51 1 808 0GAD
- 3M 51 1 808 0GAF
- 3M 51 1 808 0GAG
- 3M 51 1 808 0UBC
- 3M 51 1 808 0UBE
- 3M 51 1 808 0UBF
- 6G 91 1 808 0FAF
- 6G 91 1 808 0FDC
- 6G 91 1 808 0FEB
- 6G 91 1 808 0FFE
- AV 61 1 808 0AAC
- AV 61 1 808 0AAD
- AV 61 1 808 0AAE
- AV 61 1 808 0AAF
- AV 61 1 808 0AAH
- AV 61 1 808 0CAE
- AV 61 1 808 0CAF
- AV 61 1 808 0CAH
- AV 61 1 808 0CBB
- AV 61 1 808 0CBC
- AV 61 1 808 0CBD
- AV 61 1 808 0CBF
- AV 61 1 808 0LAA
- BV 61 1 808 0AAC
- BV 61 1 808 0AAD
- BV 61 1 808 0AAE
- BV 61 1 808 0AAG
- BV 61 1 808 0AEA
- BV 61 1 808 0AF
- BV 61 1 808 0AHA
- BV 61 1 808 0BAC
- BV 61 1 808 0BAD
- BV 61 1 808 0BAF
- BV 61 1 808 0HAA
- BV 61 1 808 0HAB
- BV 61 1 808 0HAC
- BV 61 1 808 0LAA
- BV 61 1 808 0LAB
- BV 61 1 808 0RAH
- BV 61 1 808 0RAK
- BV 61 1 808 0TAF
- BV 61 1 808 0TAG
- BV 6Z 1 812 5B
- BV 6Z 1 812 5C
- BV 6Z 1 812 5E
- BV 6Z 1 812 5G
- CV 61 1 808 0CAE
- CV 61 1 808 0CAF
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
GH GH-332554 GH GH-332562 GH GH-332580 GH GH-332550 GH GH-332539
FAQ: Stoßdämpfer GH-332553
Autoteilexxl.de Experten werden sich darüber freuen, alle Ihre Fragen zu beantworten! Füllen Sie einfach alle benötigten Felder in unserem Feedback-Formular aus:
Um einen Kommentar zu hinterlassen, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Zahlungsoptionen und Lieferung
Ab einem Bestellwert von 120 € entfallen jegliche Versandkosten.