MI.R.A. ÖLKÜHLER mit Ölfiltergehäuse, mit Dichtung, mit Ölkühler, mit Ölfilter, mit Druckschalter, 115 x 71 x 33 mm

Hersteller: MI.R.A. Art. Nr: 28/2436
MI.R.A. 28/2436
Artikelnummer: 28/2436 EAN: 2220000044530 Ölkühler
  • 28/2436 Ölkühler mit Ölfiltergehäuse, mit Dichtung, mit Ölkühler, mit Ölfilter, mit Druckschalter, 115 x 71 x 33 mm in Original Qualität
passend zu

ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, LANCIA, OPEL,

MI.R.A. ÖLKÜHLER 115 x 71 x 33 mm, mit Ölfiltergehäuse, mit Dichtung, mit Ölkühler, mit Ölfilter, mit Druckschalter 28/2436
  • Gewicht [kg]: 1,769
  • Netzmaße: 115 x 71 x 33 mm
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Ölfiltergehäuse, mit Dichtung, mit Ölkühler, mit Ölfilter
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Druckschalter
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Zustand: Brandneu
  • Über 95% aller Bestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert!
141,71 inkl. 19% MwSt., zzgl, Versandkosten
Auf Lager

Passende Auto

ALFA ROMEO MiTo (1248 , Diesel)
CHEVROLET Aveo Schrägheck (1248 , Diesel) CHEVROLET Aveo Limousine (1248 , Diesel)
FIAT Doblo I Cargo (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Kasten / Kombi (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Kombi (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Pritsche/Fahrgestell (1248 - 1598 , Diesel) FIAT Grande Punto Schrägheck (1248 , Diesel) FIAT Idea (1248 , Diesel) FIAT Linea (1248 , Diesel) FIAT Punto Evo Schrägheck (1248 , Diesel) FIAT Strada Pickup (1248 , Diesel)
LANCIA Musa (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon II (1248 , Diesel)
OPEL Astra Classic Schrägheck (1248 , Diesel) OPEL Astra H Caravan (1248 , Diesel) OPEL Astra H GTC (1248 , Diesel) OPEL Astra H Kastenwagen (1248 , Diesel) OPEL Astra H Limousine (1248 , Diesel) OPEL Astra H Schrägheck (1248 , Diesel) OPEL Astra J Schrägheck (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 , Diesel) OPEL Astra J Limousine (1248 , Diesel) OPEL Corsa D Schrägheck (1248 , Diesel) OPEL Meriva B (1248 , Diesel)

Originalteilenummern

  • FORD
    • 15 39 1 32
    • 15 39 1 33
    • 15 49 9 97
    • 16 19 8 37
    • 16 19 8 38
    • 16 19 8 39
    • 16 51 0 85E 00
    • 16 51 0 85E 01
    • 16 51 0 85E 10
    • 17 24 2 10
    • 17 58 7 57
    • 55 19 3 743
    • 55 19 7 216
    • 55 21 0 687
    • 55 21 0 712
    • 55 21 0 717
    • 55 23 8 294
    • 56 50 3 41
    • 56 50 3 58
    • 56 50 3 66
    • 65 00 3 4
    • 65 00 3 5
    • 65 01 4 3
    • 73 50 0 434
    • 91 62 9 74
    • 93 17 7 482
    • 93 17 9 536
    • 93 18 4 546
    • 93 18 6 851
    • 9S 51 6 B62 4A1A
    • 9S 51 6 B62 4A1B
    • 9S 51 6 B62 4A2B
    • BS 51 6 B62 4AA
  • GENERAL MOTORS
    • 56 50 3 55
    • 93 18 4 197
  • GMC
    • 55 18 3 548
    • 55 21 0 824
    • 55 21 3 468
    • 55 23 8 292
    • 55 25 8 602
    • 56 50 3 55
    • 65 01 7 8
    • 65 02 2 9
    • 65 02 4 0
    • 65 02 4 1
    • 93 18 4 197
    • 93 19 2 557
    • 93 19 5 456
  • LANCIA
    • 15 39 1 32
    • 15 39 1 33
    • 15 49 9 97
    • 16 19 8 37
    • 16 19 8 38
    • 16 19 8 39
    • 16 51 0 85E 00
    • 16 51 0 85E 01
    • 16 51 0 85E 10
    • 17 24 2 10
    • 17 58 7 57
    • 55 18 3 548
    • 55 18 9 538
    • 55 19 3 743
    • 55 19 7 216
    • 55 21 0 687
    • 55 21 0 712
    • 55 21 0 717
    • 55 21 0 824
    • 55 21 3 468
    • 55 23 8 292
    • 55 23 8 294
    • 55 25 8 602
    • 56 50 3 41
    • 56 50 3 55
    • 56 50 3 58
    • 56 50 3 66
    • 65 00 3 4
    • 65 00 3 5
    • 65 01 4 3
    • 65 01 7 8
    • 65 02 2 9
    • 65 02 4 0
    • 65 02 4 1
    • 73 50 0 434
    • 91 62 9 74
    • 93 17 7 482
    • 93 17 9 536
    • 93 18 4 197
    • 93 18 4 546
    • 93 18 6 851
    • 93 19 2 557
    • 93 19 5 456
    • 9S 51 6 B62 4A1A
    • 9S 51 6 B62 4A1B
    • 9S 51 6 B62 4A2B
    • BS 51 6 B62 4AA
  • OPEL
    • 05 51 8 354 8
    • 05 52 3 829 4
    • 05 65 0 355
    • 09 31 8 454 6
    • 15 39 1 32
    • 15 39 1 33
    • 15 49 9 97
    • 16 19 8 37
    • 16 19 8 38
    • 16 19 8 39
    • 16 51 0 85E 00
    • 16 51 0 85E 01
    • 16 51 0 85E 10
    • 17 24 2 10
    • 17 58 7 57
    • 55 18 3 548
    • 55 19 3 743
    • 55 19 7 216
    • 55 21 0 687
    • 55 21 0 712
    • 55 21 0 717
    • 55 21 0 824
    • 55 21 3 468
    • 55 23 8 292
    • 55 23 8 294
    • 55 25 8 602
    • 56 50 3 41
    • 56 50 3 55
    • 56 50 3 58
    • 56 50 3 66
    • 65 00 3 4
    • 65 00 3 5
    • 65 01 4 3
    • 65 01 7 8
    • 65 02 2 9
    • 65 02 4 0
    • 65 02 4 1
    • 73 50 0 434
    • 91 62 9 74
    • 93 17 7 482
    • 93 17 9 536
    • 93 18 4 197
    • 93 18 4 546
    • 93 18 6 851
    • 93 19 2 557
    • 93 19 5 456
    • 9S 51 6 B62 4A1A
    • 9S 51 6 B62 4A1B
    • 9S 51 6 B62 4A2B
    • BS 51 6 B62 4AA
  • SUZUKI
    • 15 39 1 32
    • 15 39 1 33
    • 15 49 9 97
    • 16 19 8 37
    • 16 19 8 38
    • 16 19 8 39
    • 16 51 0 85E 00
    • 16 51 0 85E 01
    • 16 51 0 85E 10
    • 17 24 2 10
    • 17 58 7 57
    • 55 19 3 743
    • 55 19 7 216
    • 55 21 0 687
    • 55 21 0 712
    • 55 21 0 717
    • 55 23 8 294
    • 56 50 3 41
    • 56 50 3 58
    • 56 50 3 66
    • 65 00 3 4
    • 65 00 3 5
    • 65 01 4 3
    • 73 50 0 434
    • 91 62 9 74
    • 93 17 7 482
    • 93 17 9 536
    • 93 18 4 546
    • 93 18 6 851
    • 9S 51 6 B62 4A1A
    • 9S 51 6 B62 4A1B
    • 9S 51 6 B62 4A2B
    • BS 51 6 B62 4AA
  • VAUXHALL
    • 15 39 1 32
    • 15 39 1 33
    • 15 49 9 97
    • 16 19 8 37
    • 16 19 8 38
    • 16 19 8 39
    • 16 51 0 85E 00
    • 16 51 0 85E 01
    • 16 51 0 85E 10
    • 17 24 2 10
    • 17 58 7 57
    • 55 18 3 548
    • 55 19 3 743
    • 55 19 7 216
    • 55 21 0 687
    • 55 21 0 712
    • 55 21 0 717
    • 55 21 0 824
    • 55 21 3 468
    • 55 23 8 292
    • 55 23 8 294
    • 55 25 8 602
    • 56 50 3 41
    • 56 50 3 55
    • 56 50 3 58
    • 56 50 3 66
    • 65 00 3 4
    • 65 00 3 5
    • 65 01 4 3
    • 65 01 7 8
    • 65 02 2 9
    • 65 02 4 0
    • 65 02 4 1
    • 73 50 0 434
    • 91 62 9 74
    • 93 17 7 482
    • 93 17 9 536
    • 93 18 4 197
    • 93 18 4 546
    • 93 18 6 851
    • 93 19 2 557
    • 93 19 5 456
    • 9S 51 6 B62 4A1A
    • 9S 51 6 B62 4A1B
    • 9S 51 6 B62 4A2B
    • BS 51 6 B62 4AA
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen
MI.R.A. 28/2437 MI.R.A. 28/2439 MI.R.A. 28/2440G MI.R.A. 28/2434 MI.R.A. 28/2433
FAQ: Ölkühler 28/2436
Autoteilexxl.de Experten werden sich darüber freuen, alle Ihre Fragen zu beantworten! Füllen Sie einfach alle benötigten Felder in unserem Feedback-Formular aus:
Um einen Kommentar zu hinterlassen, füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder aus.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
5 / 5

Zahlungsoptionen und Lieferung

  • Ölkühler 28/2436 MI.R.A. Fahrzeugteile billig mit PAYPAL bezahlen
  • 28/2436 MI.R.A. Ölkühler — Kfz Ersatzteile online mit Sofortüberweisung bezahlen
  • MI.R.A. 28/2436 Ölkühler — Autoteile günstig mit Visa bezahlen
  • Ölkühler 28/2436 MI.R.A. Auto Teile preiswert mit Master Card bezahlen
  • MI.R.A. Ölkühler 28/2436 auf Rechnung kaufen
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Ab einem Bestellwert von 120 € entfallen jegliche Versandkosten.