BR Turbo TURBOLADER inkl. Dichtungssatz

Hersteller: BR Turbo Art. Nr: 313274RSG
BR Turbo 313274RSG
Artikelnummer: 313274RSG EAN: 226725222170442221704 Turbolader REMANUFACTURED TURBOCHARGER WITH GASKET KIT
  • 313274RSG Turbolader inkl. Dichtungssatz in Original Qualität
  • 226725222170442221704 - Turbolader von hersteller BR Turbo online
  • 226725222170442221704 - Turbolader inkl. Dichtungssatz von hersteller BR Turbo bis zu - 29% Rabatt!
  • Artikelnummer 313274RSG BR Turbo Turbolader inkl. Dichtungssatz Preise
  • 313274RSG Turbolader inkl. Dichtungssatz in Original Qualität
  • 226725222170442221704 - Turbolader von hersteller BR Turbo online
  • 226725222170442221704 - Turbolader inkl. Dichtungssatz von hersteller BR Turbo bis zu - 29% Rabatt!
  • Artikelnummer 313274RSG BR Turbo Turbolader inkl. Dichtungssatz Preise
BR Turbo TURBOLADER inkl. Dichtungssatz 313274RSG
  • Aufladungsart: Turbo
  • Qualität: OE Reman
  • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: inkl. Dichtungssatz
  • Herstellereinschränkung: BORGWARNER
  • Zustand: Wiederaufbereitet
  • Über 95% aller Bestellungen werden innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert!
453,85 inkl. 19% MwSt., zzgl, Versandkosten
Derzeit nicht auf Lager
Dieser Artikel ist nicht am Lager. Bitte wählen Sie einen anderen Artikel aus.
In den Warenkorb
Austauschartikel (zzgl. 142,80 € Pfand / inkl. 19% MwSt)

wird dem Kunden bei der Rücksendung des Altteils zurückerstattet

Originalteilenummern

  • BOBCAT
    • 03 05 0 488 KZ
    • 03 05 1 126 KZ
    • 03 05 1 127 KZ
    • 04 17 3 833 KZ
    • 04 17 3 990 KZ
    • 04 17 4 891 KZ
    • 04 17 4 901 KZ
    • 04 17 4 920 KZ
    • 04 17 6 324 KZ
    • 04 17 6 325 KZ
    • 04 17 6 326 KZ
    • 04 17 6 561 KZ
    • 04 17 8 664 KZ
    • 04 17 8 665 KZ
    • 04 17 8 666 KZ
    • 04 19 5 653 KZ
    • 04 19 5 745 KZ
    • 04 19 5 746 KZ
    • 04 19 7 581 KZ
    • 04 19 8 470 KZ
    • 04 19 8 476 KZ
    • 04 19 8 542 KZ
    • 04 19 8 543 KZ
    • 04 19 8 544 KZ
    • 04 19 8 553 KZ
    • 04 19 8 554 KZ
    • 04 20 4 383 KZ
    • 04 20 6 302 KZ
    • 04 20 9 145 KZ
    • 04 20 9 162 KZ
    • 04 20 9 163 KZ
    • 04 20 9 164 KZ
    • 04 20 9 540 KZ
    • 04 23 4 298 KZ
    • 04 27 0 460 KZ
    • 04 27 0 461 KZ
    • 04 27 0 462 KZ
    • 04 27 0 473 KZ
    • 04 27 0 488 KZ
    • 04 27 0 489 KZ
    • 04 27 2 462 KZ
    • 04 27 2 463 KZ
    • 04 27 2 464 KZ
    • 04 27 2 465 KZ
    • 04 27 2 466 KZ
    • 04 27 2 467 KZ
    • 04 28 1 437 KZ
    • 04 28 1 438 KZ
    • 12 15 2 927
    • 12 27 0 398
    • 12 27 0 759 KZ
    • 12 27 0 783
    • 12 27 0 783 EZ
    • 12 27 0 F59 KZ
    • 12 27 2 107
    • 12 27 2 107 KZ
    • 12 27 3 001 KZ
    • 13 01 8 2E1 1
    • 30 41 9 54
    • 30 42 2 45
    • 30 43 1 40
    • 30 43 2 10
    • 30 44 0 12
    • 30 45 4 08
    • 30 45 4 09
    • 30 45 4 11
    • 30 45 4 19
    • 30 45 4 90
    • 30 45 9 02
    • 30 45 9 03
    • 30 50 4 88
    • 30 51 1 26
    • 30 51 1 27
    • 31 18 5 110 014
    • 31 18 5 110 015
    • 31 18 5 110 114
    • 31 18 5 110 115
    • 31 24 7 0
    • 31 24 9 0
    • 31 24 9 1
    • 31 25 1 1
    • 31 29 3 4
    • 31 30 1 4
    • 31 30 3 4
    • 31 32 0 2
    • 31 32 7 4
    • 31 32 7 4K
    • 31 32 7 4RS
    • 31 32 7 5
    • 31 33 6 0
    • 31 33 6 1
    • 31 33 6 3
    • 31 33 6 4
    • 31 33 6 5
    • 31 33 6 7
    • 31 33 6 8
    • 31 33 6 9
    • 31 35 1 1
    • 31 35 5 1
    • 31 37 3 2
    • 31 37 3 3
    • 31 38 1 8
    • 31 42 2 3
    • 31 42 2 4
    • 31 42 2 5
    • 31 43 2 8
    • 31 44 6 4
    • 31 44 6 5
    • 31 44 6 6
    • 31 49 9 3
    • 31 49 9 5
    • 31 55 0 1
    • 31 55 0 2
    • 31 55 0 3
    • 31 56 3 9
    • 31 56 4 0
    • 31 56 4 7
    • 31 56 6 6
    • 31 58 4 5
    • 31 58 4 6
    • 31 58 4 7
    • 31 58 4 8
    • 31 58 5 3
    • 31 58 5 4
    • 31 58 5 7
    • 31 58 5 8
    • 31 58 6 1
    • 31 58 6 2
    • 31 58 6 4
    • 31 58 6 7
    • 31 59 2 0
    • 31 59 2 1
    • 31 66 8 9
    • 31 66 9 0
    • 31 66 9 1
    • 31 66 9 2
    • 31 68 0 5
    • 31 68 0 6
    • 31 79 5 9
    • 31 79 6 0
    • 31 92 4 6
    • 31 92 4 7
    • 31 92 6 1
    • 31 93 3 8
    • 41 70 4 29
    • 41 73 8 33
    • 41 73 9 90
    • 41 74 8 91
    • 41 74 9 01
    • 41 74 9 20
    • 41 76 3 24
    • 41 76 3 25
    • 41 76 5 61
    • 41 78 6 64
    • 41 78 6 65
    • 41 78 6 66
    • 41 95 6 53
    • 41 95 7 45
    • 41 95 7 46
    • 41 97 5 81
    • 41 98 4 70
    • 41 98 4 76
    • 41 98 4 77
    • 41 98 5 42
    • 41 98 5 43
    • 41 98 5 44
    • 41 98 5 53
    • 41 98 5 54
    • 42 04 3 82
    • 42 04 3 83
    • 42 06 3 02
    • 42 09 1 45
    • 42 09 1 62
    • 42 09 1 63
    • 42 09 1 64
    • 42 09 5 40
    • 42 34 2 98
    • 42 70 4 60
    • 42 70 4 61
    • 42 70 4 62
    • 42 70 4 73
    • 42 70 4 88
    • 42 70 4 89
    • 42 72 4 62
    • 42 72 4 63
    • 42 72 4 64
    • 42 72 4 65
    • 42 72 4 66
    • 42 72 4 67
    • 42 76 4 62
    • 42 81 4 37K Z
    • 42 81 4 38
    • 42 81 4 38K Z
    • 60 52 9 2E1 1
    • 83 66 4 691 7
    • 83 66 5 917 9
    • F1 19 2 000 90090
    • F1 70 2 000 91010
    • F2 12 2 020 90020
    • V8 36 6 591 79
  • CASE IH
    • 03 05 0 488 KZ
    • 03 05 1 126 KZ
    • 03 05 1 127 KZ
    • 04 17 3 833 KZ
    • 04 17 3 990 KZ
    • 04 17 4 891 KZ
    • 04 17 4 901 KZ
    • 04 17 4 920 KZ
    • 04 17 6 324 KZ
    • 04 17 6 325 KZ
    • 04 17 6 326 KZ
    • 04 17 6 561 KZ
    • 04 17 8 664 KZ
    • 04 17 8 665 KZ
    • 04 17 8 666 KZ
    • 04 19 5 653 KZ
    • 04 19 5 745 KZ
    • 04 19 5 746 KZ
    • 04 19 7 581 KZ
    • 04 19 8 470 KZ
    • 04 19 8 476 KZ
    • 04 19 8 542 KZ
    • 04 19 8 543 KZ
    • 04 19 8 544 KZ
    • 04 19 8 553 KZ
    • 04 19 8 554 KZ
    • 04 20 4 383 KZ
    • 04 20 6 302 KZ
    • 04 20 9 145 KZ
    • 04 20 9 162 KZ
    • 04 20 9 163 KZ
    • 04 20 9 164 KZ
    • 04 20 9 540 KZ
    • 04 23 4 298 KZ
    • 04 27 0 460 KZ
    • 04 27 0 461 KZ
    • 04 27 0 462 KZ
    • 04 27 0 473 KZ
    • 04 27 0 488 KZ
    • 04 27 0 489 KZ
    • 04 27 2 462 KZ
    • 04 27 2 463 KZ
    • 04 27 2 464 KZ
    • 04 27 2 465 KZ
    • 04 27 2 466 KZ
    • 04 27 2 467 KZ
    • 04 28 1 437 KZ
    • 04 28 1 438 KZ
    • 12 15 2 927
    • 12 27 0 398
    • 12 27 0 759 KZ
    • 12 27 0 783
    • 12 27 0 783 EZ
    • 12 27 0 F59 KZ
    • 12 27 2 107
    • 12 27 2 107 KZ
    • 12 27 3 001 KZ
    • 13 01 8 2E1 1
    • 30 41 9 54
    • 30 42 2 45
    • 30 43 1 40
    • 30 43 2 10
    • 30 44 0 12
    • 30 45 4 08
    • 30 45 4 09
    • 30 45 4 11
    • 30 45 4 19
    • 30 45 4 90
    • 30 45 9 02
    • 30 45 9 03
    • 30 50 4 88
    • 30 51 1 26
    • 30 51 1 27
    • 31 18 5 110 014
    • 31 18 5 110 015
    • 31 18 5 110 114
    • 31 18 5 110 115
    • 31 24 7 0
    • 31 24 9 0
    • 31 24 9 1
    • 31 25 1 1
    • 31 29 3 4
    • 31 30 1 4
    • 31 30 3 4
    • 31 32 0 2
    • 31 32 7 4
    • 31 32 7 4K
    • 31 32 7 4RS
    • 31 32 7 5
    • 31 33 6 0
    • 31 33 6 1
    • 31 33 6 3
    • 31 33 6 4
    • 31 33 6 5
    • 31 33 6 7
    • 31 33 6 8
    • 31 33 6 9
    • 31 35 1 1
    • 31 35 5 1
    • 31 37 3 2
    • 31 37 3 3
    • 31 38 1 8
    • 31 42 2 3
    • 31 42 2 4
    • 31 42 2 5
    • 31 43 2 8
    • 31 44 6 4
    • 31 44 6 5
    • 31 44 6 6
    • 31 49 9 3
    • 31 49 9 5
    • 31 55 0 1
    • 31 55 0 2
    • 31 55 0 3
    • 31 56 3 9
    • 31 56 4 0
    • 31 56 4 7
    • 31 56 6 6
    • 31 58 4 5
    • 31 58 4 6
    • 31 58 4 7
    • 31 58 4 8
    • 31 58 5 3
    • 31 58 5 4
    • 31 58 5 7
    • 31 58 5 8
    • 31 58 6 1
    • 31 58 6 2
    • 31 58 6 4
    • 31 58 6 7
    • 31 59 2 0
    • 31 59 2 1
    • 31 66 8 9
    • 31 66 9 0
    • 31 66 9 1
    • 31 66 9 2
    • 31 68 0 5
    • 31 68 0 6
    • 31 79 5 9
    • 31 79 6 0
    • 31 92 4 6
    • 31 92 4 7
    • 31 92 6 1
    • 31 93 3 8
    • 41 70 4 29
    • 41 73 8 33
    • 41 73 9 90
    • 41 74 8 91
    • 41 74 9 01
    • 41 74 9 20
    • 41 76 3 24
    • 41 76 3 25
    • 41 76 5 61
    • 41 78 6 64
    • 41 78 6 65
    • 41 78 6 66
    • 41 95 6 53
    • 41 95 7 45
    • 41 95 7 46
    • 41 97 5 81
    • 41 98 4 70
    • 41 98 4 76
    • 41 98 4 77
    • 41 98 5 42
    • 41 98 5 43
    • 41 98 5 44
    • 41 98 5 53
    • 41 98 5 54
    • 42 04 3 82
    • 42 04 3 83
    • 42 06 3 02
    • 42 09 1 45
    • 42 09 1 62
    • 42 09 1 63
    • 42 09 1 64
    • 42 09 5 40
    • 42 34 2 98
    • 42 70 4 60
    • 42 70 4 61
    • 42 70 4 62
    • 42 70 4 73
    • 42 70 4 88
    • 42 70 4 89
    • 42 72 4 62
    • 42 72 4 63
    • 42 72 4 64
    • 42 72 4 65
    • 42 72 4 66
    • 42 72 4 67
    • 42 76 4 62
    • 42 81 4 37K Z
    • 42 81 4 38
    • 42 81 4 38K Z
    • 60 52 9 2E1 1
    • 83 66 4 691 7
    • 83 66 5 917 9
    • F1 19 2 000 90090
    • F1 70 2 000 91010
    • F2 12 2 020 90020
    • V8 36 6 591 79
  • DEUTZ
    • 03 05 0 488 KZ
    • 03 05 1 126 KZ
    • 03 05 1 127 KZ
    • 04 17 3 833 KZ
    • 04 17 3 990 KZ
    • 04 17 4 891 KZ
    • 04 17 4 901 KZ
    • 04 17 4 920 KZ
    • 04 17 6 324 KZ
    • 04 17 6 325 KZ
    • 04 17 6 326 KZ
    • 04 17 6 561 KZ
    • 04 17 8 664 KZ
    • 04 17 8 665 KZ
    • 04 17 8 666 KZ
    • 04 19 5 653 KZ
    • 04 19 5 745 KZ
    • 04 19 5 746 KZ
    • 04 19 7 581 KZ
    • 04 19 8 470 KZ
    • 04 19 8 476 KZ
    • 04 19 8 542 KZ
    • 04 19 8 543 KZ
    • 04 19 8 544 KZ
    • 04 19 8 553 KZ
    • 04 19 8 554 KZ
    • 04 20 4 383 KZ
    • 04 20 6 302 KZ
    • 04 20 9 145 KZ
    • 04 20 9 162 KZ
    • 04 20 9 163 KZ
    • 04 20 9 164 KZ
    • 04 20 9 540 KZ
    • 04 23 4 298 KZ
    • 04 27 0 460 KZ
    • 04 27 0 461 KZ
    • 04 27 0 462 KZ
    • 04 27 0 473 KZ
    • 04 27 0 488 KZ
    • 04 27 0 489 KZ
    • 04 27 2 462 KZ
    • 04 27 2 463 KZ
    • 04 27 2 464 KZ
    • 04 27 2 465 KZ
    • 04 27 2 466 KZ
    • 04 27 2 467 KZ
    • 04 28 1 437 KZ
    • 04 28 1 438 KZ
    • 12 15 2 927
    • 12 27 0 398
    • 12 27 0 759 KZ
    • 12 27 0 783
    • 12 27 0 783 EZ
    • 12 27 0 F59 KZ
    • 12 27 2 107
    • 12 27 2 107 KZ
    • 12 27 3 001 KZ
    • 13 01 8 2E1 1
    • 30 41 9 54
    • 30 42 2 45
    • 30 43 1 40
    • 30 43 2 10
    • 30 44 0 12
    • 30 45 4 08
    • 30 45 4 09
    • 30 45 4 11
    • 30 45 4 19
    • 30 45 4 90
    • 30 45 9 02
    • 30 45 9 03
    • 30 50 4 88
    • 30 51 1 26
    • 30 51 1 27
    • 31 18 5 110 014
    • 31 18 5 110 015
    • 31 18 5 110 114
    • 31 18 5 110 115
    • 31 24 7 0
    • 31 24 9 0
    • 31 24 9 1
    • 31 25 1 1
    • 31 29 3 4
    • 31 30 1 4
    • 31 30 3 4
    • 31 32 0 2
    • 31 32 7 4
    • 31 32 7 4K
    • 31 32 7 4RS
    • 31 32 7 5
    • 31 33 6 0
    • 31 33 6 1
    • 31 33 6 3
    • 31 33 6 4
    • 31 33 6 5
    • 31 33 6 7
    • 31 33 6 8
    • 31 33 6 9
    • 31 35 1 1
    • 31 35 5 1
    • 31 37 3 2
    • 31 37 3 3
    • 31 38 1 8
    • 31 42 2 3
    • 31 42 2 4
    • 31 42 2 5
    • 31 43 2 8
    • 31 44 6 4
    • 31 44 6 5
    • 31 44 6 6
    • 31 49 9 3
    • 31 49 9 5
    • 31 55 0 1
    • 31 55 0 2
    • 31 55 0 3
    • 31 56 3 9
    • 31 56 4 0
    • 31 56 4 7
    • 31 56 6 6
    • 31 58 4 5
    • 31 58 4 6
    • 31 58 4 7
    • 31 58 4 8
    • 31 58 5 3
    • 31 58 5 4
    • 31 58 5 7
    • 31 58 5 8
    • 31 58 6 1
    • 31 58 6 2
    • 31 58 6 4
    • 31 58 6 7
    • 31 59 2 0
    • 31 59 2 1
    • 31 66 8 9
    • 31 66 9 0
    • 31 66 9 1
    • 31 66 9 2
    • 31 68 0 5
    • 31 68 0 6
    • 31 79 5 9
    • 31 79 6 0
    • 31 92 4 6
    • 31 92 4 7
    • 31 92 6 1
    • 31 93 3 8
    • 41 70 4 29
    • 41 73 8 33
    • 41 73 9 90
    • 41 74 8 91
    • 41 74 9 01
    • 41 74 9 20
    • 41 76 3 24
    • 41 76 3 25
    • 41 76 5 61
    • 41 78 6 64
    • 41 78 6 65
    • 41 78 6 66
    • 41 95 6 53
    • 41 95 7 45
    • 41 95 7 46
    • 41 97 5 81
    • 41 98 4 70
    • 41 98 4 76
    • 41 98 4 77
    • 41 98 5 42
    • 41 98 5 43
    • 41 98 5 44
    • 41 98 5 53
    • 41 98 5 54
    • 42 04 3 82
    • 42 04 3 83
    • 42 06 3 02
    • 42 09 1 45
    • 42 09 1 62
    • 42 09 1 63
    • 42 09 1 64
    • 42 09 5 40
    • 42 34 2 98
    • 42 70 4 60
    • 42 70 4 61
    • 42 70 4 62
    • 42 70 4 73
    • 42 70 4 88
    • 42 70 4 89
    • 42 72 4 62
    • 42 72 4 63
    • 42 72 4 64
    • 42 72 4 65
    • 42 72 4 66
    • 42 72 4 67
    • 42 76 4 62
    • 42 81 4 37K Z
    • 42 81 4 38
    • 42 81 4 38K Z
    • 60 52 9 2E1 1
    • 83 66 4 691 7
    • 83 66 5 917 9
    • F1 19 2 000 90090
    • F1 70 2 000 91010
    • F2 12 2 020 90020
    • V8 36 6 591 79
  • FENDT
    • 03 05 0 488 KZ
    • 03 05 1 126 KZ
    • 03 05 1 127 KZ
    • 04 17 3 833 KZ
    • 04 17 3 990 KZ
    • 04 17 4 891 KZ
    • 04 17 4 901 KZ
    • 04 17 4 920 KZ
    • 04 17 6 324 KZ
    • 04 17 6 325 KZ
    • 04 17 6 326 KZ
    • 04 17 6 561 KZ
    • 04 17 8 664 KZ
    • 04 17 8 665 KZ
    • 04 17 8 666 KZ
    • 04 19 5 653 KZ
    • 04 19 5 745 KZ
    • 04 19 5 746 KZ
    • 04 19 7 581 KZ
    • 04 19 8 470 KZ
    • 04 19 8 476 KZ
    • 04 19 8 542 KZ
    • 04 19 8 543 KZ
    • 04 19 8 544 KZ
    • 04 19 8 553 KZ
    • 04 19 8 554 KZ
    • 04 20 4 383 KZ
    • 04 20 6 302 KZ
    • 04 20 9 145 KZ
    • 04 20 9 162 KZ
    • 04 20 9 163 KZ
    • 04 20 9 164 KZ
    • 04 20 9 540 KZ
    • 04 23 4 298 KZ
    • 04 27 0 460 KZ
    • 04 27 0 461 KZ
    • 04 27 0 462 KZ
    • 04 27 0 473 KZ
    • 04 27 0 488 KZ
    • 04 27 0 489 KZ
    • 04 27 2 462 KZ
    • 04 27 2 463 KZ
    • 04 27 2 464 KZ
    • 04 27 2 465 KZ
    • 04 27 2 466 KZ
    • 04 27 2 467 KZ
    • 04 28 1 437 KZ
    • 04 28 1 438 KZ
    • 12 15 2 927
    • 12 27 0 398
    • 12 27 0 759 KZ
    • 12 27 0 783
    • 12 27 0 783 EZ
    • 12 27 0 F59 KZ
    • 12 27 2 107
    • 12 27 2 107 KZ
    • 12 27 3 001 KZ
    • 13 01 8 2E1 1
    • 30 41 9 54
    • 30 42 2 45
    • 30 43 1 40
    • 30 43 2 10
    • 30 44 0 12
    • 30 45 4 08
    • 30 45 4 09
    • 30 45 4 11
    • 30 45 4 19
    • 30 45 4 90
    • 30 45 9 02
    • 30 45 9 03
    • 30 50 4 88
    • 30 51 1 26
    • 30 51 1 27
    • 31 18 5 110 014
    • 31 18 5 110 015
    • 31 18 5 110 114
    • 31 18 5 110 115
    • 31 24 7 0
    • 31 24 9 0
    • 31 24 9 1
    • 31 25 1 1
    • 31 29 3 4
    • 31 30 1 4
    • 31 30 3 4
    • 31 32 0 2
    • 31 32 7 4
    • 31 32 7 4K
    • 31 32 7 4RS
    • 31 32 7 5
    • 31 33 6 0
    • 31 33 6 1
    • 31 33 6 3
    • 31 33 6 4
    • 31 33 6 5
    • 31 33 6 7
    • 31 33 6 8
    • 31 33 6 9
    • 31 35 1 1
    • 31 35 5 1
    • 31 37 3 2
    • 31 37 3 3
    • 31 38 1 8
    • 31 42 2 3
    • 31 42 2 4
    • 31 42 2 5
    • 31 43 2 8
    • 31 44 6 4
    • 31 44 6 5
    • 31 44 6 6
    • 31 49 9 3
    • 31 49 9 5
    • 31 55 0 1
    • 31 55 0 2
    • 31 55 0 3
    • 31 56 3 9
    • 31 56 4 0
    • 31 56 4 7
    • 31 56 6 6
    • 31 58 4 5
    • 31 58 4 6
    • 31 58 4 7
    • 31 58 4 8
    • 31 58 5 3
    • 31 58 5 4
    • 31 58 5 7
    • 31 58 5 8
    • 31 58 6 1
    • 31 58 6 2
    • 31 58 6 4
    • 31 58 6 7
    • 31 59 2 0
    • 31 59 2 1
    • 31 66 8 9
    • 31 66 9 0
    • 31 66 9 1
    • 31 66 9 2
    • 31 68 0 5
    • 31 68 0 6
    • 31 79 5 9
    • 31 79 6 0
    • 31 92 4 6
    • 31 92 4 7
    • 31 92 6 1
    • 31 93 3 8
    • 41 70 4 29
    • 41 73 8 33
    • 41 73 9 90
    • 41 74 8 91
    • 41 74 9 01
    • 41 74 9 20
    • 41 76 3 24
    • 41 76 3 25
    • 41 76 5 61
    • 41 78 6 64
    • 41 78 6 65
    • 41 78 6 66
    • 41 95 6 53
    • 41 95 7 45
    • 41 95 7 46
    • 41 97 5 81
    • 41 98 4 70
    • 41 98 4 76
    • 41 98 4 77
    • 41 98 5 42
    • 41 98 5 43
    • 41 98 5 44
    • 41 98 5 53
    • 41 98 5 54
    • 42 04 3 82
    • 42 04 3 83
    • 42 06 3 02
    • 42 09 1 45
    • 42 09 1 62
    • 42 09 1 63
    • 42 09 1 64
    • 42 09 5 40
    • 42 34 2 98
    • 42 70 4 60
    • 42 70 4 61
    • 42 70 4 62
    • 42 70 4 73
    • 42 70 4 88
    • 42 70 4 89
    • 42 72 4 62
    • 42 72 4 63
    • 42 72 4 64
    • 42 72 4 65
    • 42 72 4 66
    • 42 72 4 67
    • 42 76 4 62
    • 42 81 4 37K Z
    • 42 81 4 38
    • 42 81 4 38K Z
    • 60 52 9 2E1 1
    • 83 66 4 691 7
    • 83 66 5 917 9
    • F1 19 2 000 90090
    • F1 70 2 000 91010
    • F2 12 2 020 90020
    • V8 36 6 591 79
  • SISU
    • 03 05 0 488 KZ
    • 03 05 1 126 KZ
    • 03 05 1 127 KZ
    • 04 17 3 833 KZ
    • 04 17 3 990 KZ
    • 04 17 4 891 KZ
    • 04 17 4 901 KZ
    • 04 17 4 920 KZ
    • 04 17 6 324 KZ
    • 04 17 6 325 KZ
    • 04 17 6 326 KZ
    • 04 17 6 561 KZ
    • 04 17 8 664 KZ
    • 04 17 8 665 KZ
    • 04 17 8 666 KZ
    • 04 19 5 653 KZ
    • 04 19 5 745 KZ
    • 04 19 5 746 KZ
    • 04 19 7 581 KZ
    • 04 19 8 470 KZ
    • 04 19 8 476 KZ
    • 04 19 8 542 KZ
    • 04 19 8 543 KZ
    • 04 19 8 544 KZ
    • 04 19 8 553 KZ
    • 04 19 8 554 KZ
    • 04 20 4 383 KZ
    • 04 20 6 302 KZ
    • 04 20 9 145 KZ
    • 04 20 9 162 KZ
    • 04 20 9 163 KZ
    • 04 20 9 164 KZ
    • 04 20 9 540 KZ
    • 04 23 4 298 KZ
    • 04 27 0 460 KZ
    • 04 27 0 461 KZ
    • 04 27 0 462 KZ
    • 04 27 0 473 KZ
    • 04 27 0 488 KZ
    • 04 27 0 489 KZ
    • 04 27 2 462 KZ
    • 04 27 2 463 KZ
    • 04 27 2 464 KZ
    • 04 27 2 465 KZ
    • 04 27 2 466 KZ
    • 04 27 2 467 KZ
    • 04 28 1 437 KZ
    • 04 28 1 438 KZ
    • 12 15 2 927
    • 12 27 0 398
    • 12 27 0 759 KZ
    • 12 27 0 783
    • 12 27 0 783 EZ
    • 12 27 0 F59 KZ
    • 12 27 2 107
    • 12 27 2 107 KZ
    • 12 27 3 001 KZ
    • 13 01 8 2E1 1
    • 30 41 9 54
    • 30 42 2 45
    • 30 43 1 40
    • 30 43 2 10
    • 30 44 0 12
    • 30 45 4 08
    • 30 45 4 09
    • 30 45 4 11
    • 30 45 4 19
    • 30 45 4 90
    • 30 45 9 02
    • 30 45 9 03
    • 30 50 4 88
    • 30 51 1 26
    • 30 51 1 27
    • 31 18 5 110 014
    • 31 18 5 110 015
    • 31 18 5 110 114
    • 31 18 5 110 115
    • 31 24 7 0
    • 31 24 9 0
    • 31 24 9 1
    • 31 25 1 1
    • 31 29 3 4
    • 31 30 1 4
    • 31 30 3 4
    • 31 32 0 2
    • 31 32 7 4
    • 31 32 7 4K
    • 31 32 7 4RS
    • 31 32 7 5
    • 31 33 6 0
    • 31 33 6 1
    • 31 33 6 3
    • 31 33 6 4
    • 31 33 6 5
    • 31 33 6 7
    • 31 33 6 8
    • 31 33 6 9
    • 31 35 1 1
    • 31 35 5 1
    • 31 37 3 2
    • 31 37 3 3
    • 31 38 1 8
    • 31 42 2 3
    • 31 42 2 4
    • 31 42 2 5
    • 31 43 2 8
    • 31 44 6 4
    • 31 44 6 5
    • 31 44 6 6
    • 31 49 9 3
    • 31 49 9 5
    • 31 55 0 1
    • 31 55 0 2
    • 31 55 0 3
    • 31 56 3 9
    • 31 56 4 0
    • 31 56 4 7
    • 31 56 6 6
    • 31 58 4 5
    • 31 58 4 6
    • 31 58 4 7
    • 31 58 4 8
    • 31 58 5 3
    • 31 58 5 4
    • 31 58 5 7
    • 31 58 5 8
    • 31 58 6 1
    • 31 58 6 2
    • 31 58 6 4
    • 31 58 6 7
    • 31 59 2 0
    • 31 59 2 1
    • 31 66 8 9
    • 31 66 9 0
    • 31 66 9 1
    • 31 66 9 2
    • 31 68 0 5
    • 31 68 0 6
    • 31 79 5 9
    • 31 79 6 0
    • 31 92 4 6
    • 31 92 4 7
    • 31 92 6 1
    • 31 93 3 8
    • 41 70 4 29
    • 41 73 8 33
    • 41 73 9 90
    • 41 74 8 91
    • 41 74 9 01
    • 41 74 9 20
    • 41 76 3 24
    • 41 76 3 25
    • 41 76 5 61
    • 41 78 6 64
    • 41 78 6 65
    • 41 78 6 66
    • 41 95 6 53
    • 41 95 7 45
    • 41 95 7 46
    • 41 97 5 81
    • 41 98 4 70
    • 41 98 4 76
    • 41 98 4 77
    • 41 98 5 42
    • 41 98 5 43
    • 41 98 5 44
    • 41 98 5 53
    • 41 98 5 54
    • 42 04 3 82
    • 42 04 3 83
    • 42 06 3 02
    • 42 09 1 45
    • 42 09 1 62
    • 42 09 1 63
    • 42 09 1 64
    • 42 09 5 40
    • 42 34 2 98
    • 42 70 4 60
    • 42 70 4 61
    • 42 70 4 62
    • 42 70 4 73
    • 42 70 4 88
    • 42 70 4 89
    • 42 72 4 62
    • 42 72 4 63
    • 42 72 4 64
    • 42 72 4 65
    • 42 72 4 66
    • 42 72 4 67
    • 42 76 4 62
    • 42 81 4 37K Z
    • 42 81 4 38
    • 42 81 4 38K Z
    • 60 52 9 2E1 1
    • 83 66 4 691 7
    • 83 66 5 917 9
    • F1 19 2 000 90090
    • F1 70 2 000 91010
    • F2 12 2 020 90020
    • V8 36 6 591 79
  • STEYR
    • 03 05 0 488 KZ
    • 03 05 1 126 KZ
    • 03 05 1 127 KZ
    • 04 17 3 833 KZ
    • 04 17 3 990 KZ
    • 04 17 4 891 KZ
    • 04 17 4 901 KZ
    • 04 17 4 920 KZ
    • 04 17 6 324 KZ
    • 04 17 6 325 KZ
    • 04 17 6 326 KZ
    • 04 17 6 561 KZ
    • 04 17 8 664 KZ
    • 04 17 8 665 KZ
    • 04 17 8 666 KZ
    • 04 19 5 653 KZ
    • 04 19 5 745 KZ
    • 04 19 5 746 KZ
    • 04 19 7 581 KZ
    • 04 19 8 470 KZ
    • 04 19 8 476 KZ
    • 04 19 8 542 KZ
    • 04 19 8 543 KZ
    • 04 19 8 544 KZ
    • 04 19 8 553 KZ
    • 04 19 8 554 KZ
    • 04 20 4 383 KZ
    • 04 20 6 302 KZ
    • 04 20 9 145 KZ
    • 04 20 9 162 KZ
    • 04 20 9 163 KZ
    • 04 20 9 164 KZ
    • 04 20 9 540 KZ
    • 04 23 4 298 KZ
    • 04 27 0 460 KZ
    • 04 27 0 461 KZ
    • 04 27 0 462 KZ
    • 04 27 0 473 KZ
    • 04 27 0 488 KZ
    • 04 27 0 489 KZ
    • 04 27 2 462 KZ
    • 04 27 2 463 KZ
    • 04 27 2 464 KZ
